|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова: | Прогон крана на козлах одиночный | Тип: | Кран на козлах установленный рельсом |
|---|---|---|---|
| Особенность: | L луч модельной коробки ноги одиночный | Пядь: | 5-40m |
| Метод деятельности: | Деятельность кабины | Максимальная поднимаясь нагрузка: | 20 тонн |
| Максимальн Lifting Высота: | 12M | Применение: | Мастерская |
| Выделить: | кран на козлах двойника 20t консольный,Кран на козлах деятельности кабины консольный |
||
Двойная консольная деятельность кабины крана на козлах, рельс установленный кран на козлах
Введение:
L типа одиночный кран на козлах прогона, структура металла как рамка портала. Луч тип коробки, с хорошей технологией, легкой приспособляемостьью продукции, высокопрочных и сильных. 2 аутриггера установлены под главный прогон, который может находиться сразу на следе. 2 конца главного прогона могут иметь консольные лучи. L типа краны на козлах одно-прогона главным образом использованы для загрузки и разгружать на открытом воздухе дворов перевозки, дворов хранения и насыпных грузов.
Технический параметр:
| Емкость | t | 10 | 16 | 20/10 | 30/10 | 36/16 | 50/10 | ||
| Пядь | m | 18-35 | 18-30 | 18-35 | 22-26 | 26-30 | 32 | ||
| Обязанность | средство | средство | средство | средство | Тяжелый | Тяжелый/средство | |||
| поднимаясь высота | основной | m | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | |
| вспомогательный. | / | / | 11 | 12 | 12 | 13 | |||
| скорость | подъем | основной | m/min | 18,4 | 12,3 | 9,2 | 10,4 | 10,4 | 6 |
| вспомогательный. | / | / | 18,4 | 18,4 | 12,3 | 18 | |||
| траверсировать | 43,8 | 44,5 | 44 | 41,9 | 53 | 38,13 | |||
| путешествовать | 48.4-54.6 | 49.1-51.2 | 51 | 51,2 | 51,1 | 43,8 | |||
![]()
Применение:
Краны на козлах бегут на рельсах земли и главным образом использованы для регуляции и установки в дворах открытого хранения, верфях, электростанциях, портах и железнодорожных терминалах груза.
Фото:
![]()
Контактное лицо: Mr. kalai
Телефон: +8618790521666
Факс: 86-755-23343104