|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова: | Кран двойного прогона европейский надземный | Условие: | Новый |
|---|---|---|---|
| Пядь: | 15m | Особенность: | компактный дизайн |
| Максимальная поднимаясь высота: | 9m, 12m, 6m | Емкость: | 20/5 тонн |
| Работая обязанность: | A5-A7 | Применение: | Подниматься и транспорт в промышленном производстве |
| Выделить: | Кран с поднимающейся укосиной двойного луча надземный,Кран с поднимающейся укосиной 20/5 тонн компактный надземный,кран луча двойника 20/5T надземный |
||
Кран прогона двойника компактного дизайна европейский надземный для подниматься и транспорта
Введение:
Кран двух-прогона европейский имеет компактный дизайн, облегченное, небольшое давление колеса и распределение равномерной нагрузки, который могут сохранить вклад клиентов значительный и значительно улучшить эффективную рабочую зону. Кран двух-прогона европейский не только безопасен и надежен, но также эргономический в дизайне, легкий для того чтобы работать, безопасный и удобный, делая материальный транспорт более удобным и эффективным. Много дозируя вариантов для клиентов, который нужно выбрать, как поднимать преобразование частоты, двойник подъема, дистанционное управление, etc., для того чтобы отвечать потребностямы различных условий труда или транспорта снабжения.
Характеристики продукта:
Технический параметр:
| Технические данные | ||||||||
| Поднимаясь емкость | Пядь | Подниматься | Обязанность работы | Главный подниматься | Вице подниматься | Путешествовать вагонетки | Путешествовать крана | След |
| Высота | Скорость | Скорость | Скорость | Скорость | ||||
| t | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
| 5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.84~8.4 | 3.4~34 | 5.1~51 | 38kg | |
| 22.5~31.5 | 5~50 | |||||||
| 5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.78~7.8 | 3~30 | 5~50 | 38kg | |
| 22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
| 16/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.76~7.6 | 0.84~8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43kg |
| 22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
| 20/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.6~6 | 0.84~8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43kg |
| 22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
| 32/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.52~5.2 | 0.84~8.4 | 3.1~31 | 5.1~51 | 43kg |
| 22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
| Oct-50 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.43~3.9 | 0.78~7.8 | 3.6~36 | 4.8~48 | 43kg |
| 22.5~31.5 | 5.4~54 | |||||||
| Примечания: Ориентированный на заказчика | ||||||||
![]()
Применение:
Кран двойного прогона надземный важные инструмент и оборудование для того чтобы осуществить процесс механизации и автоматизации производства в современных промышленном производстве и подниматься и транспорте. Поэтому, краны двух-прогона надземные широко использованы в крытых и на открытом воздухе промышленных и минируя предприятиях, химической промышленности, железнодорожном транспорте, гаван терминалах и отделах и местах оборачиваемости снабжения.
Контактное лицо: Mr. kalai
Телефон: +8618790521666
Факс: 86-755-23343104