|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова: | Двойные краны на козлах прогона | Режимы деятельности:: | Деятельность кабины |
|---|---|---|---|
| Пядь: | 5-40m или по запросу | Сертификация: | CE |
| Максимальная поднимаясь высота: | 9m, 12m, 6m | Поднимаясь нагрузка: | 50t |
| Особенность крана: | Легкий управляемый кран балочного моста | Применение: | Контейнер регулируя в портах |
| Выделить: | Двойной луч краны на козлах 50 тонн,A8 краны на козлах 50 тонн,Тип краны на козлах коробки луча двойника |
||
A3 - Тип луч коробки деятельности кабины A8 двойника краны на козлах 50 тонн
Описание:
Электрический кран на козлах двух-прогона составлен механизма тележки идущего, ближнего света фар, аутриггеров, кабины водителя, луча, механизма вагонетки идущего, поднимая механизм, эскалатор, электроприборы и другие компоненты.
Технический параметр:
| Поднимаясь емкость | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
| Работая обязанность | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
| Пядь | m | 7-35, подгонянный | ||||||||||||||
| Поднимаясь высота | Главный крюк | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
| Вспомогательный крюк | 10,275, 11,275 | 10,446, 11,446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | ||||||||||
| Скорость | Подниматься | Основа | m/min | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | |||||||
| Вспомогательный. | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | ||||||||||||
| Путешествовать вагонетки | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||
| Путешествовать крана | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | |||||||
| Порекомендованный кабель | 43kg/m | 43kg/m или QU70 | ||||||||||||||
| Электропитание | трехфазное 380V 50HZ, или как требование к клиентов | |||||||||||||||
Особенности:
Фото:
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. kalai
Телефон: +8618790521666
Факс: 86-755-23343104