|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Двойной кран кливера руки | другое имя: | Двойной кран кливера заграждения |
---|---|---|---|
Емкость: | 500kg | поднимаясь высота: | 3m |
Пядь: | 2-6m | Особенность: | Гибкая деятельность расширения |
поднимать механизм: | Электрические подъемы & тали с цепью веревочки провода | Применение: | Продукция или обслуживание |
Высокий свет: | Кран кливера руки двойника 500KG,кран кливера руки пяди 6m двойной,кран заграждения кливера пяди 2m |
Двойные наборы крана кливера 2 руки кливеров действуют независимо широко используемыми в фабриках
Введение:
Двойной кран кливера заграждения новый продукт конструированный и развитый краном Kaili на основании одиночного крана заграждения. 2 набора кливеров установлены с обеих сторон столбца, и они действует независимо без мешать друг с другом, который может сохранить космос установки и достигнуть работая государство использовать 2 набора кливеров в то же время.
Угол вращения крана кливера двух-руки вообще 180 градусов. Также возможно установить 2 набора кливеров путем вывихивать один столбец, и угол установки будет больше.
Его можно широко использовать в фабриках, шахтах, мастерских, производственных линиях, сборочных конвейерах, механических инструментах, и тяжелых объектах поднимаясь в склады и wharfs.
Особенности безопасности:
1. Предохранение от перегрузки: Если материалы или электрический ток преступают емкость, то кран;
передаст острое предупреждение само для защиты;
2. Резиновые буфера;
3. Настоящая система защиты перегрузки;
4. Напряжение тока понижает функцию защиты.
Спецификация:
Тип | BZ0.25 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 | |
Емкость подъема (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
Максимальн Поднимать Высота (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Сразил угол (0) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Скорость подъема (m/min) | Нормальный | 4; 10; 8 | 5; 10; 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Медленный | 1; 2,5; 0,8 | 1,25; 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Ровная скорость движения (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Скорость при торможении (r/min) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Электрическая лебедка | электрическая лебедка веревочки провода или цепная электрическая лебедка | ||||||||
Электропитание | 220~440V, 50/60HZ, 3phase или подгонянный | ||||||||
Режим контроля | Привесные управление или дистанционное управление кнопки | ||||||||
Над параметром как раз для вашей ссылки, кран кливера может быть подгонянным дизайном Max.20t согласно вашим требованиям. |
Фото:
Контактное лицо: Tina Tan
Телефон: +8613875750450
Факс: 86-755-23343104