|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова: | Гидравлический электрический близнец Scissor таблицы | Поднимаясь высота: | 2-12м |
|---|---|---|---|
| поднимаясь нагрузка: | 3 тонны | Сила мотора: | Электрический, батарея или дизель |
| Источник питания: | 3 участок 380V 50hz | Применение: | Грузовой лифт |
| Выделить: | 3 тонны гидравлический Scissor подъемный стол,Гидравлический Scissor подъемный стол 12M,зафиксированный scissor платформа 12M подъема |
||
Близнец 3 тонн фиксированный гидравлический электрический Scissor таблицы для подъема груза
Гидравлическое электрическое введение подъемного стола:
Наш близнец scissor таблицы конструирован для регуляции длинных и громоздких нагрузок. 2 (или больше) ножниц в сквозной конфигурации обеспечить необходимую длину платформы сочетания из и поднимаясь емкость. Ход достиган безопасно с точно контролируемыми синхронизацией и параллелизмом.
Технический параметр:
| ЕМКОСТЬ | ХОД ПОДЪЕМА | ЗАКРЫТАЯ ВЫСОТА | ШИРИНА | ДЛИНА |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 900 | 230 | 1000 | 2750 |
| 2000 | 1250 | 260 | 2000 | 4000 |
| 2000 | 1600 | 300 | 1500 | 4550 |
| 2000 | 2000 | 300 | 1500 | 6000 |
| 2000 | 2000 | 300 | 2000 | 6000 |
| 2000 | 900 | 240 | 1000 | 2750 |
| 3000 | 2000 | 300 | 1500 | 6000 |
| 3000 | 1250 | 260 | 1200 | 4050 |
| 3000 | 1250 | 260 | 1000 | 3650 |
| 3000 | 900 | 240 | 1000 | 2750 |
| 3000 | 1600 | 300 | 1000 | 4550 |
| 3000 | 2000 | 300 | 2000 | 6000 |
| 4000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 4000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 4000 | 1100 | 300 | 1000 | 3650 |
| 4000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 4000 | 2000 | 340 | 1500 | 6000 |
| 4000 | 2000 | 340 | 2000 | 6000 |
| 5000 | 1100 | 300 | 1000 | 3650 |
| 5000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 5000 | 2000 | 340 | 1500 | 6000 |
| 5000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 5000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 5000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 6000 | 2000 | 400 | 1500 | 6050 |
| 6000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 6000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 6000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 6000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 6000 | 1100 | 340 | 1200 | 3650 |
| 8000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 8000 | 2000 | 400 | 1500 | 6050 |
| 8000 | 1600 | 400 | 2000 | 5050 |
| 8000 | 1600 | 400 | 1200 | 5050 |
| 8000 | 1300 | 400 | 1200 | 4550 |
Применение:
Идеал для регуляции громоздких материалов. Работа на правом уровне с гидравлический располагать для того чтобы увеличить урожайность работника и машины.
Поднимитесь или более низкое питание или нарастание от машин или конвейерных лент. Соответствующий для регуляции громоздких материалов.
Широко использованный в автомобилях, контейнерах, производстве прессформы, обработке древесины, химическом консервировать и других промышленных предприятиях и производственных линиях.
Детали фото:
![]()
Контактное лицо: Mr. kalai
Телефон: +8618790521666
Факс: 86-755-23343104