|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Кран гавани портальный | Особенность: | портальный кран |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новый | Гарантия: | 2 лет |
| Расклассифицированная нагружая емкость: | 5~80t | Пядь: | 10.5~16m |
| Источник питания: | трехфазное A.C. 50Hz 380V | Работая обязанность: | A7-A8 |
| Цвет: | Требование к клиента | Применение: | Порт |
| Выделить: | Портальный кран 60T,портальный кран большой грузоподъемности,портовый кран A8 для погрузки-разгрузки |
||
Портальный кран гавани большой емкости 60т поднимаясь для погрузки и разгрузки в порту
Введение в портальный кран Harbour:
Портальные краны относятся к кранам, традиционно используемым перед портовыми терминалами.На портальном основании, идущем по наземному пути, установлена вращающаяся стрела с 4 взаимодействующими механизмами для подъема, поворота, подъема стрелы и хода.Железнодорожные поезда или другие транспортные средства могут проходить под портальным сиденьем.Осуществлять погрузку и разгрузку транспортных средств и судов, а также операции по прямой доставке.
Портальный кран гаваниФункции:
Портальные краны (козловые краны) имеют большие пролеты и используются в качестве причальных кранов для сортировки и штабелирования контейнеров.Кран работает с группами контейнеров, поднимая и опуская их по мере необходимости.Кран бывает рельсового типа или с резиновыми шинами.
Портальный кран гаваниТехнические характеристики:
| Тип разбрасывателя | Крюк | Схватить | |
| Обработка материалов | различные товары | насыпной груз | |
| Емкость (под разбрасывателем) | 5,0 ~ 60 тонн | 5,0 ~ 50 тонн | |
| Высота подъема | Над рельсом | 15 ~ 35 м | 15 ~ 35 м |
| Под рельсом | 9 ~ 20 м | 9 ~ 18м | |
| Уровень работы | А5, А6, А7, А8 | А5, А6, А7, А8 | |
| Охват | 15 ~ 50 м | 15 ~ 50 м | |
| Охватывать | 9,0 ~ 12 м | 9,0 ~ 12 м | |
| Стандартные скорости | Подъем с грузом | 10 ~ 25 м/мин | 10 ~ 25 м/мин |
| Подъем без нагрузки | 15 ~ 35 м/мин | 15 ~ 35 м/мин | |
| Luffing | 15 ~ 55 м/мин | 15 ~ 55 м/мин | |
| Поворот | 0,8 ~ 2,0 об/мин | 0,8 ~ 2,0 об/мин | |
| Портальный ход | 20 ~ 30 м/мин | 20 ~ 30 м/мин | |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. kalai
Телефон: +8618790521666
Факс: 86-755-23343104